fredag 10 februari, 2012
Tillgänglighet

Melleruds Kommun
464 80 Mellerud

Telefon:
0530-180 00
Fax:
0530-181 01
E-post:
kommunen@mellerud.se

Antal invånare i församlingarna

Antal invånare i församlingarna 31 decemeber 2006

  2006 2006 2006 2005  
Församling Män Kvinnor Totalt Totalt Diff. 05/06
Bolstad 256 229 485 478 7
Dalskog 229 184 413 409 4
Erikstad 183 145 328 321 7
Grinstad 282 226 508 540 -32
Gunnarsnäs 527 532 1 059 1 079 -20
Holm 2 138 2 255 4 393 4 360 33
Järn 170 136 306 297 9
Skållerud 732 663 1 395 1 401 -6
Ör 391 345 736 753 -17
Summa: 4 908 4 715 9 623 9 638

-15