tisdag 22 maj, 2012
Tillgänglighet

Melleruds Kommun
464 80 Mellerud

Telefon:
0530-180 00
Fax:
0530-181 01
E-post:
kommunen@mellerud.se

Antal invånare i tätorter i Melleruds kommun 31/12 2010

SCB har 200 invånare som tätortsgräns.

Tätort   Män Kvinnor 2010 2009 2008 2007 Diff. 09/10
Mellerud 1 839 1 912 3 751 3 721 3 776 3 787 30
Bränna 108 86 194 229 232 231 -35
Dalskog 73 60 133 120 126 131 13
Dals-Rostock 407 422 829 782 795 796 47
Erikstad 37 27 64 43 46 44 21
Håverud 78 63 141 137 135 144 4
Åsebro 15 7 22 24 27 31 3
Åsensbruk 271 251 522 508 524 560 -2
Tätorter 2 872 2 863 5 735 5 640 5 661 5 724 95
               
Landsbygd 1 820 1 624 3 444 3 621 3 781 3 885 -177
               
På församl. skrivna     11 14 14 36 -3
               
Totalt: 4 692 4 487 9 179 9 261 9 442 9 609 -82